Γήπεδο ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ
Πληροφορίες
| Περιοχή: | |
| Τύπος: | Συνθετικός χλοοτάπητας |
| Διαστάσεις: | 0 x 0 μ. |
| Διαθέτει: |
Τελευταίοι και προσεχείς αγώνες
| # | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Β Κατηγορία 1ος Όμιλος | ΑΓΡΟΤΗΣ ΠΑΟ ΤΡΑΓΑΝΑ - ΑΝΘΗΛΗΣ | Κυριακή | 26/10/25 | 15:00 | 1-5 |
| 2. | Α Κατηγορία | ΑΤΑΛΑΝΤΗ Α.Π.Ο. - ΑΡΗΣ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | Σάββατο | 08/11/25 | 15:00 | 0-3 |
| 3. | Κ12 | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΛΟΚΡΙΔΟΣ - ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ ΑΟ | Κυριακή | 09/11/25 | 10:00 | Ολοκληρωμένος |
| 4. | Β Κατηγορία 1ος Όμιλος | ΑΓΡΟΤΗΣ ΠΑΟ ΤΡΑΓΑΝΑ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΜΩΛΟΥ | Κυριακή | 09/11/25 | 15:00 | 4-2 |
| 5. | Κύπελλο | ΑΓΡΟΤΗΣ ΠΑΟ ΤΡΑΓΑΝΑ - ΑΕ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ 2008 (Νικητής 20) | Σάββατο | 15/11/25 | 15:00 | 0-4 |
| 6. | Κ12 | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΛΟΚΡΙΔΟΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΥΤ.ΦΘΙΩΤ | Κυριακή | 23/11/25 | 11:00 |



