ΛΑΜΠΡΟΘΑΝΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Πληροφορίες
| Έτος Γέννησης: | 1980 |
| Σωματείο: | ΑΕΤΟΣ ΜΕΝΔΕΝΙΤΣΑΣ |
Στατιστικά
ΑΕΤΟΣ ΜΕΝΔΕΝΙΤΣΑΣ, αγωνιστική περίοδος 2025-26
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 942' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| 942' | - | 942' | - |
Συμμετοχές
| Αγωνιστική Περίοδος 2025-26 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Κύπελλο | ΑΕΤΟΣ ΜΕΝΔΕΝΙΤΣΑΣ - ΑΓΡΟΤΗΣ ΠΑΟ ΤΡΑΓΑΝΑ | 12-10-25 | 1-2 | 74' | ||
| 2. | Β Κατηγορία 1ος Όμιλος | ΑΕΤΟΣ ΜΕΝΔΕΝΙΤΣΑΣ - ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ ΑΟ | 19-10-25 | 2-3 | 68' | ||
| 3. | Β Κατηγορία 1ος Όμιλος | ΑΕΤΟΣ ΜΕΝΔΕΝΙΤΣΑΣ - Η ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΛΑΡΥΜΝΑ | 02-11-25 | 0-4 | 71' | ||
| 4. | Β Κατηγορία 1ος Όμιλος | ΑΣΤΗΡ ΑΓ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ - ΑΕΤΟΣ ΜΕΝΔΕΝΙΤΣΑΣ | 23-11-25 | 0-5 | 80' | ||
| 5. | Β Κατηγορία 1ος Όμιλος | ΑΕΤΟΣ ΜΕΝΔΕΝΙΤΣΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΚΟΣ | 30-11-25 | 0-3 | 90' | ||
| 6. | Β Κατηγορία 1ος Όμιλος | ΠΑΜΜΩΛΙΑΚΟΣ - ΑΕΤΟΣ ΜΕΝΔΕΝΙΤΣΑΣ | 07-12-25 | 2-1 | 90' | ||
| 7. | Β Κατηγορία 1ος Όμιλος | ΑΕΤΟΣ ΜΕΝΔΕΝΙΤΣΑΣ - ΑΓΡΟΤΗΣ ΠΑΟ ΤΡΑΓΑΝΑ | 14-12-25 | 1-3 | ![]() | | 90' |
| 8. | Β Κατηγορία 1ος Όμιλος | ΑΝΘΗΛΗΣ - ΑΕΤΟΣ ΜΕΝΔΕΝΙΤΣΑΣ | 21-12-25 | 3-0 | 90' | ||
| 9. | Β Κατηγορία 1ος Όμιλος | Α.Σ. ΔΑΦΝΗ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ - ΑΕΤΟΣ ΜΕΝΔΕΝΙΤΣΑΣ | 11-01-26 | 2-0 | 74' | ||
| 10. | Β Κατηγορία 1ος Όμιλος | ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ ΑΟ - ΑΕΤΟΣ ΜΕΝΔΕΝΙΤΣΑΣ | 31-01-26 | 0-4 | 62' | ||
| 11. | Β Κατηγορία 1ος Όμιλος | ΕΛΑΤΕΙΑΚΟΣ - ΑΕΤΟΣ ΜΕΝΔΕΝΙΤΣΑΣ | 15-03-26 | 2-1 | 90' | ||




