ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ
Πληροφορίες
| Έτος Γέννησης: | 1995 |
| Σωματείο: | ΑΓΡΟΤΗΣ ΠΑΟ ΤΡΑΓΑΝΑ |
Στατιστικά
ΑΓΡΟΤΗΣ ΠΑΟ ΤΡΑΓΑΝΑ, αγωνιστική περίοδος 2025-26
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 794' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| - | 794' | - | - |
Συμμετοχές
| Αγωνιστική Περίοδος 2025-26 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Κύπελλο | ΑΓΡΟΤΗΣ ΠΑΟ ΤΡΑΓΑΝΑ - ΑΕ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ 2008 | 15-11-25 | 0-4 | 90' | ||
| 2. | Β Κατηγορία 1ος Όμιλος | ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ ΑΟ - ΑΓΡΟΤΗΣ ΠΑΟ ΤΡΑΓΑΝΑ | 22-11-25 | 4-1 | 90' | ||
| 3. | Β Κατηγορία 1ος Όμιλος | ΑΓΡΟΤΗΣ ΠΑΟ ΤΡΑΓΑΝΑ - Η ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΛΑΡΥΜΝΑ | 07-12-25 | 2-2 | 90' | ||
| 4. | Β Κατηγορία 1ος Όμιλος | ΑΕΤΟΣ ΜΕΝΔΕΝΙΤΣΑΣ - ΑΓΡΟΤΗΣ ΠΑΟ ΤΡΑΓΑΝΑ | 14-12-25 | 1-3 | 90' | ||
| 5. | Β Κατηγορία 1ος Όμιλος | ΑΓΡΟΤΗΣ ΠΑΟ ΤΡΑΓΑΝΑ - ΑΣΤΗΡ ΑΓ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ | 21-12-25 | 0-2 | - | ||
| 6. | Β Κατηγορία 1ος Όμιλος | ΕΛΑΤΕΙΑΚΟΣ - ΑΓΡΟΤΗΣ ΠΑΟ ΤΡΑΓΑΝΑ | 11-01-26 | 0-0 | 90' | ||
| 7. | Β Κατηγορία 1ος Όμιλος | Α.Σ. ΔΑΦΝΗ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ - ΑΓΡΟΤΗΣ ΠΑΟ ΤΡΑΓΑΝΑ | 18-01-26 | 5-0 | 90' | ||
| 8. | Β Κατηγορία 1ος Όμιλος | ΑΓΡΟΤΗΣ ΠΑΟ ΤΡΑΓΑΝΑ - ΠΑΜΜΩΛΙΑΚΟΣ | 25-01-26 | 1-3 | ![]() | 74' | |
| 9. | Β Κατηγορία 1ος Όμιλος | ΑΓΡΟΤΗΣ ΠΑΟ ΤΡΑΓΑΝΑ - ΡΕΓΚΙΝΙΟΝ | 01-02-26 | 0-3 | 90' | ||
| 10. | Β Κατηγορία 1ος Όμιλος | ΑΝΘΗΛΗΣ - ΑΓΡΟΤΗΣ ΠΑΟ ΤΡΑΓΑΝΑ | 08-02-26 | 2-1 | 90' | ||




