ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟ
Πληροφορίες
| Έτος Γέννησης: | 2008 |
| Σωματείο: | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΥΤ.ΦΘΙΩΤ |
Στατιστικά
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΥΤ.ΦΘΙΩΤ, αγωνιστική περίοδος 2025-26
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 291' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| - | - | - | - |
Συμμετοχές
| Αγωνιστική Περίοδος 2025-26 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Β Κατηγορία 2ος Όμιλος | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΥΤ.ΦΘΙΩΤ - ΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΡΟΔΙ-ΑΚΑΔ | 18-10-25 | 0-0 | - | ||
| 2. | Β Κατηγορία 2ος Όμιλος | ΟΜΒΡΟΣ ΟΜΒΡΙΑΚΗΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΥΤ.ΦΘΙΩΤ | 26-10-25 | 3-0 | 16' | ||
| 3. | Β Κατηγορία 2ος Όμιλος | ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΟΣ ΛΑΜΙΑΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΥΤ.ΦΘΙΩΤ | 08-11-25 | 3-4 | 26' | ||
| 4. | Β Κατηγορία 2ος Όμιλος | ΑΣ ΝΕΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΥΤ.ΦΘΙΩΤ | 23-11-25 | 3-2 | 16' | ||
| 5. | Β Κατηγορία 2ος Όμιλος | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΥΤ.ΦΘΙΩΤ - ΤΣΟΥΚΑΣ ΑΟ | 29-11-25 | 7-0 | - | ||
| 6. | Β Κατηγορία 2ος Όμιλος | Α.Σ. ΝΙΚΗ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΥΤ.ΦΘΙΩΤ | 07-12-25 | 4-0 | 18' | ||
| 7. | Β Κατηγορία 2ος Όμιλος | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΥΤ.ΦΘΙΩΤ - ΠΕΛΑΣΓΙΑΚΟΣ | 10-01-26 | 0-3 | 90' | ||
| 8. | Β Κατηγορία 2ος Όμιλος | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΥΤ.ΦΘΙΩΤ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΜΙΑΣ | 24-01-26 | 1-1 | 90' | ||
| 9. | Β Κατηγορία 2ος Όμιλος | ΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΡΟΔΙ-ΑΚΑΔ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΥΤ.ΦΘΙΩΤ | 01-02-26 | 2-0 | 35' | ||



