ΑΝΕΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Πληροφορίες
| Έτος Γέννησης: | 2009 |
| Σωματείο: | Α.Σ. ΔΑΦΝΗ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ |
Στατιστικά
Α.Σ. ΔΑΦΝΗ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ, αγωνιστική περίοδος 2025-26
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 325' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| - | - | - | - |
Συμμετοχές
| Αγωνιστική Περίοδος 2025-26 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Β Κατηγορία 1ος Όμιλος | Α.Σ. ΔΑΦΝΗ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ - ΕΛΑΤΕΙΑΚΟΣ | 19-10-25 | 3-1 | 28' | ||
| 2. | Β Κατηγορία 1ος Όμιλος | ΠΑΜΜΩΛΙΑΚΟΣ - Α.Σ. ΔΑΦΝΗ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ | 26-10-25 | 0-2 | - | ||
| 3. | Β Κατηγορία 1ος Όμιλος | ΑΝΘΗΛΗΣ - Α.Σ. ΔΑΦΝΗ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ | 09-11-25 | 1-3 | 19' | ||
| 4. | Β Κατηγορία 1ος Όμιλος | ΡΕΓΚΙΝΙΟΝ - Α.Σ. ΔΑΦΝΗ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ | 23-11-25 | 0-3 | 90' | ||
| 5. | Β Κατηγορία 1ος Όμιλος | Α.Σ. ΔΑΦΝΗ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΜΩΛΟΥ | 30-11-25 | 1-1 | 37' | ||
| 6. | Β Κατηγορία 1ος Όμιλος | ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ ΑΟ - Α.Σ. ΔΑΦΝΗ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ | 06-12-25 | 0-3 | 16' | ||
| 7. | Β Κατηγορία 1ος Όμιλος | Η ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΛΑΡΥΜΝΑ - Α.Σ. ΔΑΦΝΗ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ | 21-12-25 | 0-3 | 45' | ||
| 8. | Β Κατηγορία 1ος Όμιλος | Α.Σ. ΔΑΦΝΗ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ - ΑΕΤΟΣ ΜΕΝΔΕΝΙΤΣΑΣ | 11-01-26 | 2-0 | 90' | ||



