ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Πληροφορίες
| Έτος Γέννησης: | 2011 |
| Σωματείο: | ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΜΙΑΣ |
Στατιστικά
ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΜΙΑΣ, αγωνιστική περίοδος 2025-26
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 0 | 0 | 0 | 736' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| 92' | - | - | - |
Συμμετοχές
| Αγωνιστική Περίοδος 2025-26 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Κ16 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΜΙΑΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΜΙΑΣ | 19-10-25 | 4-0 | ![]() | 90' | |
| 2. | Κ16 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΜΙΑΣ - ΑΠ ΛΑΜΙΑΣ | 01-11-25 | 0-0 | 90' | ||
| 3. | Κ16 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΜΙΑΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΥΤ.ΦΘΙΩΤ | 08-11-25 | 5-0 | ![]() | 90' | |
| 4. | Κ16 | ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 1964 - ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΜΙΑΣ | 15-11-25 | 3-0 | 90' | ||
| 5. | Κ16 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΜΙΑΣ - ΦΑΛΑΡΑ | 07-12-25 | 3-0 | ![]() ![]() | 60' | |
| 6. | Κ16 | ΑΣΓ ΑΙΑΝΤΑΣ ΛΟΚΡΙΔΟΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΜΙΑΣ | 11-01-26 | 1-7 | ![]() | 46' | |
| 7. | Κ16 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΜΙΑΣ - ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΑΕ ΛΑΜΙΑΣ | 18-01-26 | 3-2 | ![]() | 90' | |
| 8. | Κ16 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΜΙΑΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΜΙΑΣ | 24-01-26 | 1-6 | ![]() ![]() | 90' | |
| 9. | Κ16 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΥΤ.ΦΘΙΩΤ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΜΙΑΣ | 01-03-26 | 0-4 | 90' | ||




