ΓΙΩΡΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Πληροφορίες
| Έτος Γέννησης: | 2008 |
| Σωματείο: | Η ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΛΑΡΥΜΝΑ |
Στατιστικά
Η ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΛΑΡΥΜΝΑ, αγωνιστική περίοδος 2025-26
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 214' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| - | - | - | - |
Συμμετοχές
| Αγωνιστική Περίοδος 2025-26 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Β Κατηγορία 1ος Όμιλος | Η ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΛΑΡΥΜΝΑ - ΡΕΓΚΙΝΙΟΝ | 26-10-25 | 3-0 | 16' | ||
| 2. | Β Κατηγορία 1ος Όμιλος | ΑΕΤΟΣ ΜΕΝΔΕΝΙΤΣΑΣ - Η ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΛΑΡΥΜΝΑ | 02-11-25 | 0-4 | 2' | ||
| 3. | Β Κατηγορία 1ος Όμιλος | Η ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΛΑΡΥΜΝΑ - ΑΣΤΗΡ ΑΓ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ | 09-11-25 | 2-1 | 12' | ||
| 4. | Β Κατηγορία 1ος Όμιλος | ΕΛΑΤΕΙΑΚΟΣ - Η ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΛΑΡΥΜΝΑ | 23-11-25 | 2-1 | 90' | ||
| 5. | Β Κατηγορία 1ος Όμιλος | Η ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΛΑΡΥΜΝΑ - ΠΑΜΜΩΛΙΑΚΟΣ | 30-11-25 | 1-2 | 70' | ||
| 6. | Β Κατηγορία 1ος Όμιλος | ΑΓΡΟΤΗΣ ΠΑΟ ΤΡΑΓΑΝΑ - Η ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΛΑΡΥΜΝΑ | 07-12-25 | 2-2 | 16' | ||
| 7. | Β Κατηγορία 1ος Όμιλος | ΑΝΘΗΛΗΣ - Η ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΛΑΡΥΜΝΑ | 14-12-25 | 1-0 | 8' | ||



