ΑΧΕΙΜΑΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Πληροφορίες
| Έτος Γέννησης: | 1991 |
| Σωματείο: | ΟΠΟΥΝΤΙΟΣ |
Στατιστικά
ΟΠΟΥΝΤΙΟΣ, αγωνιστική περίοδος 2025-26
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | 1 | 743' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| 372' | - | 372' | 743' |
Συμμετοχές
| Αγωνιστική Περίοδος 2025-26 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Α Κατηγορία | ΑΠΣ ΚΗΦΙΣΣΟΣ - ΟΠΟΥΝΤΙΟΣ | 11-10-25 | 1-1 | ![]() | 90' | |
| 2. | Κύπελλο | ΟΠΟΥΝΤΙΟΣ - ΑΡΗΣ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 18-10-25 | 0-2 | 90' | ||
| 3. | Α Κατηγορία | ΟΠΟΥΝΤΙΟΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΓ.ΒΡΥΣΗΣ | 25-10-25 | 10-0 | ![]() | 52' | |
| 4. | Α Κατηγορία | ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΑΕ ΛΑΜΙΑΣ - ΟΠΟΥΝΤΙΟΣ | 01-11-25 | 1-1 | 90' | ||
| 5. | Α Κατηγορία | ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΟΠΟΥΝΤΙΟΣ | 08-11-25 | 2-0 | | 88' | |
| 6. | Α Κατηγορία | ΟΠΟΥΝΤΙΟΣ - ΑΤΑΛΑΝΤΗ Α.Π.Ο. | 06-12-25 | 6-0 | 62' | ||
| 7. | Α Κατηγορία | ΑΕ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ 2008 - ΟΠΟΥΝΤΙΟΣ | 13-12-25 | 2-1 | 90' | ||
| 8. | Α Κατηγορία | ΟΠΟΥΝΤΙΟΣ - ΑΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ | 20-12-25 | 1-0 | 90' | ||
| 9. | Α Κατηγορία | ΟΠΟΥΝΤΙΟΣ - ΑΡΗΣ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 10-01-26 | 1-0 | 90' | ||




