ΚΟΝΤΟΠΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Πληροφορίες
| Έτος Γέννησης: | 1993 |
| Σωματείο: | ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ ΑΟ |
Στατιστικά
ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ ΑΟ, αγωνιστική περίοδος 2025-26
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 496' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| - | - | - | - |
Συμμετοχές
| Αγωνιστική Περίοδος 2025-26 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Β Κατηγορία 1ος Όμιλος | ΑΕΤΟΣ ΜΕΝΔΕΝΙΤΣΑΣ - ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ ΑΟ | 19-10-25 | 2-3 | 90' | ||
| 2. | Β Κατηγορία 1ος Όμιλος | ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ ΑΟ - ΑΣΤΗΡ ΑΓ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ | 25-10-25 | 2-3 | - | ||
| 3. | Β Κατηγορία 1ος Όμιλος | ΕΛΑΤΕΙΑΚΟΣ - ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ ΑΟ | 02-11-25 | 4-3 | 68' | ||
| 4. | Β Κατηγορία 1ος Όμιλος | ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ ΑΟ - ΠΑΜΜΩΛΙΑΚΟΣ | 08-11-25 | 3-4 | 45' | ||
| 5. | Β Κατηγορία 1ος Όμιλος | ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ ΑΟ - ΑΓΡΟΤΗΣ ΠΑΟ ΤΡΑΓΑΝΑ | 22-11-25 | 4-1 | 90' | ||
| 6. | Β Κατηγορία 1ος Όμιλος | ΑΝΘΗΛΗΣ - ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ ΑΟ | 30-11-25 | 2-1 | 86' | ||
| 7. | Β Κατηγορία 1ος Όμιλος | ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ ΑΟ - Α.Σ. ΔΑΦΝΗ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ | 06-12-25 | 0-3 | 72' | ||
| 8. | Β Κατηγορία 1ος Όμιλος | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΜΩΛΟΥ - ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ ΑΟ | 13-12-25 | 1-1 | 45' | ||



