ΧΥΣΑ ΚΡΙΣΤΙΑΝ
Πληροφορίες
| Έτος Γέννησης: | 2008 |
| Σωματείο: | ΑΠΣ ΚΗΦΙΣΣΟΣ |
Στατιστικά
ΑΠΣ ΚΗΦΙΣΣΟΣ, αγωνιστική περίοδος 2025-26
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 434' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| 434' | - | 434' | - |
Συμμετοχές
| Αγωνιστική Περίοδος 2025-26 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Α Κατηγορία | ΑΠΣ ΚΗΦΙΣΣΟΣ - ΑΤΑΛΑΝΤΗ Α.Π.Ο. | 24-01-26 | 4-2 | 69' | ||
| 2. | Α Κατηγορία | ΑΕ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ 2008 - ΑΠΣ ΚΗΦΙΣΣΟΣ | 31-01-26 | 2-2 | 26' | ||
| 3. | Α Κατηγορία | ΑΠΣ ΚΗΦΙΣΣΟΣ - ΑΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ | 07-02-26 | 5-2 | 23' | ||
| 4. | Α Κατηγορία | ΟΠΟΥΝΤΙΟΣ - ΑΠΣ ΚΗΦΙΣΣΟΣ | 14-02-26 | 1-2 | 90' | ||
| 5. | Α Κατηγορία | ΚΑΛΑΠΟΔΙΟΥ ΑΠΟ - ΑΠΣ ΚΗΦΙΣΣΟΣ | 28-02-26 | 2-3 | 45' | ||
| 6. | Α Κατηγορία | ΑΠΣ ΚΗΦΙΣΣΟΣ - Α.Ο. ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΟΜΠΟΤΑΔΩΝ | 07-03-26 | 3-0 | - | ||
| 7. | Α Κατηγορία | ΑΠΣ ΚΗΦΙΣΣΟΣ - ΑΡΗΣ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 14-03-26 | 2-1 | 33' | ||
| 8. | Α Κατηγορία | ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΓ.ΒΡΥΣΗΣ - ΑΠΣ ΚΗΦΙΣΣΟΣ | 21-03-26 | 0-8 | ![]() | 90' | |
| 9. | Α Κατηγορία | ΑΠΣ ΚΗΦΙΣΣΟΣ - ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΑΕ ΛΑΜΙΑΣ | 28-03-26 | 3-0 | | 33' | |
| 10. | Α Κατηγορία | ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΑΠΣ ΚΗΦΙΣΣΟΣ | 04-04-26 | 1-4 | 25' | ||




