Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-26
Α Κατηγορία
1η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΡΗΣ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΚΑΛΑΠΟΔΙΟΥ ΑΠΟ |
|---|---|---|---|---|
| ΤΣΙΚΙΜΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ![]() | 7' | ||
| ΝΤΑΒΛΑΜΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 7' | ||
| ΠΑΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() (πέναλτυ) | 1-0 | 13' | |
| ΧΑΝΤΖΗΣ ΘΩΜΑΣ | ![]() | 22' | ||
![]() (πέναλτυ) | 1-1 | 30' | ΜΠΟΥΡΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
| ΧΑΝΤΖΗΣ ΘΩΜΑΣ | ![]() | 62' | ||
![]() | 65' | ΜΠΟΥΡΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 65' | ΣΙΝΙΑΡΙ ΦΡΑΝΤΣΕΣΚΟ | ||
![]() | 65' | ΓΩΓΩΣ ΗΛΙΑΣ | ||
![]() | 65' | ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
| ΤΕΤΡΙΜΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 74' | ||
| ΜΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 74' | ||
| ΜΠΑΓΙΝΕΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 2-1 | 84' | |
![]() | 86' | ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ||
![]() | 86' | HRISTOV GEORGIOS |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ |
| Ημερομηνία: | 11-10-2025 |
| Ώρα: | 16:00 |
| Διαιτητής: | Παπακωνσταντινου Νικολαος |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Βλαχογιαννη Κωνσταντινα |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Καμπας Παναγιωτης |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |





