Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-26
Α Κατηγορία
17η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΠΣ ΚΗΦΙΣΣΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Ο. ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΟΜΠΟΤΑΔΩΝ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 15' | ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 15' | ΤΑΣΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 24' | ΚΑΥΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
| ΤΣΙΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 1-0 | 34' | |
| ΚΟΤΡΩΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 65' | ||
| ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 65' | ||
| ΔΟΥΒΑΡΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ![]() | 2-0 | 67' | |
![]() | 68' | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ||
![]() | 68' | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 69' | ΤΣΙΛΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
| ΤΣΙΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() (πέναλτυ) | 3-0 | 76' | |
| ΤΣΙΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 80' | ||
| ΔΟΥΒΑΡΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ![]() | 80' | ||
| ASIGBA MARK | ![]() | 80' | ||
| ΑΒΡΑΜΙ ΑΝΔΡΕΑΣ | ![]() | 80' | ||
| ΖΙΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 80' | ||
| ΣΤΑΦΥΛΑΣ ΛΟΥΚΑΣ | ![]() | 80' | ||
![]() | 84' | ΠΑΠΑΝΑΓΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 84' | ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ | ||
| SULKA AVELANO | ![]() | 85' | ||
| ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ![]() | 85' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | Κ. ΤΙΘΟΡΕΑΣ |
| Ημερομηνία: | 07-03-2026 |
| Ώρα: | 16:00 |
| Διαιτητής: | Αναγνωστου Κων/Νος |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Αυγερης Αθανασιος |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Χουλιάρας Παναγιώτης |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |






