Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-26
Α Κατηγορία
19η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΤΑΛΑΝΤΗ Α.Π.Ο. |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 2' | ΜΠΑΡΤΖΟΥΛΙΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ![]() | 1-1 | 8' | |
| ΡΟΓΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΚΑΛΥΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 49' | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 49' | ΝΤΟΓΑΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ||
![]() | 56' | ΝΙΩΡΑΣ ΒΑΙΟΣ | ||
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ![]() | 2-1 | 61' | |
![]() | 64' | ΖΕΛΙΑΝΑΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | ||
![]() | 64' | ΚΥΨΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 64' | |||
![]() | 67' | ΚΛΩΤΣΟΤΗΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
![]() | 67' | MUCAJ GABRIEL | ||
| ΣΥΛΑΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 72' | ||
| ΚΡΑΞΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 72' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ |
| Ημερομηνία: | 21-03-2026 |
| Ώρα: | 16:00 |
| Διαιτητής: | Κουδας Γεωργιος |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Βλαχογιαννη Κωνσταντινα |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Δοδογλου Αθανασιος |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |




