Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-26
Α Κατηγορία
19η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΓ.ΒΡΥΣΗΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΠΣ ΚΗΦΙΣΣΟΣ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 5' | ΤΣΙΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
![]() | 0-2 | 16' | ΑΒΡΑΜΙ ΑΝΔΡΕΑΣ | |
![]() | 0-3 | 19' | ΤΣΙΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
![]() | 0-4 | 23' | ΤΣΙΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
![]() | 0-5 | 28' | ΤΣΙΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
![]() | 0-6 | 34' | ΑΒΡΑΜΙ ΑΝΔΡΕΑΣ | |
![]() | 0-7 | 38' | ΧΥΣΑ ΚΡΙΣΤΙΑΝ | |
![]() | 46' | ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 46' | SULKA AVELANO | ||
![]() | 46' | ΛΟΥΣΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||
![]() | 46' | ΣΤΑΦΥΛΑΣ ΛΟΥΚΑΣ | ||
![]() | 46' | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
| ΚΑΡΥΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 47' | ||
| ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 47' | ||
| ΓΩΓΟΥΛΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | ![]() | 47' | ||
| ΤΣΑΔΗΜΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ![]() | 47' | ||
| ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 47' | ||
| ΚΟΝΤΟΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 47' | ||
| ΣΥΓΓΟΥΝΑΣ ΛΟΥΚΑΣ | ![]() | 47' | ||
| ΛΕΠΙΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 47' | ||
![]() | 0-8 | 51' | ΣΤΑΦΥΛΑΣ ΛΟΥΚΑΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗΣ |
| Ημερομηνία: | 21-03-2026 |
| Ώρα: | 16:00 |
| Διαιτητής: | Κολοβος Παναγιωτης |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Τσουκνιδας Ιωαννης |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Κακλη Ιφιγενεια |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |



