Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-26
Α Κατηγορία
20η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| Α.Ο. ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΟΜΠΟΤΑΔΩΝ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΖΗΣΙΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() (πέναλτυ) | 1-0 | 25' | |
| ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΚΑΥΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 46' | ΤΣΟΥΡΑΣ ΚΩΝΝΟΣ | ||
![]() | 46' | ΚΟΧΛΙΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΑΛΕΞΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ||
![]() | 46' | ΑΡΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
| ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 57' | ||
| ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ![]() | 59' | ||
| ΖΗΣΙΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 59' | ||
| ΚΑΡΚΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 59' | ||
| ΛΕΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 59' | ||
![]() | 1-1 | 88' | ΓΚΙΡΙΤΙ ΣΕΡΤΖΙ | |
| ΜΠΟΥΓΙΩΤΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | ![]() | 90' | ||
| ΤΑΣΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 90' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΚΟΜΠΟΤΑΔΩΝ |
| Ημερομηνία: | 28-03-2026 |
| Ώρα: | 16:00 |
| Διαιτητής: | Παπαποστολου Αλκιβιαδης |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Ζαφείρης Γεώργιος |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Βλαχογιαννη Κωνσταντινα |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |






