Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-26
Α Κατηγορία
20η Αγωνιστική
| ΑΤΑΛΑΝΤΗ Α.Π.Ο. | - | ΟΠΟΥΝΤΙΟΣ |
![]() | 1 - 3 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΤΑΛΑΝΤΗ Α.Π.Ο. | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΟΠΟΥΝΤΙΟΣ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 26' | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | |
![]() | 0-2 | 36' | ΠΕΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| ΚΛΩΤΣΟΤΗΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 52' | ||
| ΤΑΦΡΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 52' | ||
| ΖΕΛΙΑΝΑΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | ![]() | 60' | ||
| ΚΥΨΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 60' | ||
![]() | 60' | |||
![]() | 0-3 | 63' | ΜΑΛΕΡΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
![]() | 66' | ΚΑΡΑΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 66' | ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
| ΝΤΟΓΑΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ![]() | 70' | ||
| ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 70' | ||
![]() | 82' | ΜΑΛΕΡΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 82' | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 83' | ΚΑΡΑΤΣΙΩΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 83' | ΚΑΒΑΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
| ΝΑΤΣΙΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 1-3 | 90' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ |
| Ημερομηνία: | 28-03-2026 |
| Ώρα: | 16:00 |
| Διαιτητής: | Κολοβος Παναγιωτης |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Φαρμακης Νικηφορος |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Κολωνιας Γεωργιος |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |




