Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-26
Α Κατηγορία
20η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΠΣ ΚΗΦΙΣΣΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΑΕ ΛΑΜΙΑΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 1-0 | 8' | |
![]() | 32' | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ||
![]() | 53' | ΣΚΟΤΙΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
| ΤΣΙΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() (πέναλτυ) | 2-0 | 54' | |
| ΛΟΥΣΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 58' | ||
| ΖΙΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 58' | ||
| ΚΟΤΡΩΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 58' | ||
| ΧΥΣΑ ΚΡΙΣΤΙΑΝ | ![]() | 58' | ||
![]() | 60' | ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 60' | ΜΕΓΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | ||
| ΧΥΣΑ ΚΡΙΣΤΙΑΝ | ![]() | 68' | ||
![]() | 69' | ΚΥΡΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ||
| ΤΣΙΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 3-0 | 77' | |
![]() | 79' | ΣΑΠΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 79' | ΓΟΥΡΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
| ASIGBA MARK | ![]() | 79' | ||
| ΑΒΡΑΜΙ ΑΝΔΡΕΑΣ | ![]() | 79' | ||
| ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 85' | ||
| ΖΙΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 85' | ||
| ΣΤΑΦΥΛΑΣ ΛΟΥΚΑΣ | ![]() | 85' | ||
| ΖΑΧΟΣ XRHSTOS KVNSTANTINOS | ![]() | 85' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | Κ. ΤΙΘΟΡΕΑΣ |
| Ημερομηνία: | 28-03-2026 |
| Ώρα: | 16:00 |
| Διαιτητής: | Κουδας Γεωργιος |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Σκαρλας Γεωργιος |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Δοδογλου Αθανασιος |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |






