Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-26
Α Κατηγορία
20η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΓ.ΒΡΥΣΗΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΡΗΣ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΛΟΥΜΠΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 1-0 | 5' | |
![]() | 1-1 | 14' | ΠΡΙΦΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | |
![]() | 46' | ΤΕΤΡΙΜΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 46' | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΗΛΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 46' | ΤΣΑΜΑΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΜΠΑΛΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 46' | ΜΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 46' | ΚΑΝΤΖΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΣΥΡΙΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ||
![]() | 46' | ΣΟΥΡΑΤΖ ΑΒΡΑΑΜ ΚΟΥΛΟΛΙ | ||
![]() | 46' | ΜΠΑΓΙΝΕΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 1-2 | 47' | ΠΑΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |
| ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 56' | ||
| ΚΑΝΤΖΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 56' | ||
![]() | 1-3 | 70' | ΠΑΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |
![]() | 1-4 | 72' | ΠΑΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |
| ΜΠΕΛΟΥΜΠΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 73' | ||
| ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 73' | ||
![]() | 1-5 | 75' | ΚΑΝΤΖΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ![]() | 78' | ||
| ΠΑΜΠΟΥΚΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 78' | ||
| ΜΑΣΤΟΡΟΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 78' | ||
| ΛΕΠΙΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 78' | ||
![]() | 1-6 | 86' | ΠΑΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗΣ |
| Ημερομηνία: | 28-03-2026 |
| Ώρα: | 16:00 |
| Διαιτητής: | Κουρεμαδας Κων/Νος |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Τσουκνιδας Ιωαννης |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Πολυμερου Μαρια |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |



