Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-26
Α Κατηγορία
21η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΑΕ ΛΑΜΙΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΓ.ΒΡΥΣΗΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 1-0 | 18' | |
| ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 2-0 | 41' | |
| ΣΑΠΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 3-0 | 42' | |
![]() | 46' | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | ||
![]() | 46' | ΓΩΓΟΥΛΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΛΕΠΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΛΕΠΙΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
| ΚΥΡΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΤΑΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ![]() | 46' | ||
| ΓΑΛΑΝΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ![]() | 4-0 | 55' | |
| ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 5-0 | 60' | |
| ΣΑΠΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 65' | ||
| ΨΕΜΜΑΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 65' | ||
| ΚΑΛΟΠΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 65' | ||
| ΜΕΓΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | ![]() | 65' | ||
| ΓΟΥΡΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 65' | ||
| ΣΚΟΝΔΡΙΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 65' | ||
![]() | 66' | ΣΥΓΓΟΥΝΑΣ ΛΟΥΚΑΣ | ||
![]() | 66' | ΓΡΑΒΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΔΑΚ ΚΑΛΥΒΙΩΝ |
| Ημερομηνία: | 04-04-2026 |
| Ώρα: | 16:00 |
| Διαιτητής: | Παπαποστολου Αλκιβιαδης |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Πολυμερου Μαρια |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Καμπας Παναγιωτης |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |



