Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-26
Α Κατηγορία
23η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| Α.Ο. ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΟΜΠΟΤΑΔΩΝ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΤΑΛΑΝΤΗ Α.Π.Ο. |
|---|---|---|---|---|
| ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ![]() | 46' | ||
| ΜΩΡΙΚΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΖΑΝΙ ΜΙΓΚΕΛ | ![]() | 46' | ||
| ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΛΕΝΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 1-0 | 50' | |
| ΛΕΝΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 2-0 | 52' | |
| ΖΗΣΙΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 3-0 | 75' | |
| ΖΗΣΙΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 77' | ||
| ΚΑΣΑΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 77' | ||
| ΒΟΥΡΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 77' | ||
| ΜΠΟΥΓΙΩΤΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | ![]() | 77' | ||
| ΠΑΠΑΛΕΞΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ![]() | 4-0 | 85' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΚΟΜΠΟΤΑΔΩΝ |
| Ημερομηνία: | 25-04-2026 |
| Ώρα: | 16:00 |
| Διαιτητής: | Αυγερης Αθανασιος |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Βλαχογιαννη Κωνσταντινα |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Ζαφείρης Γεώργιος |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |




