Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-26
Α Κατηγορία
23η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΡΗΣ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΟΠΟΥΝΤΙΟΣ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 19' | ΑΧΕΙΜΑΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
| ΠΑΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 20' | ||
| ΠΑΝΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | ![]() | 24' | ||
| ΚΑΤΣΙΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 24' | ||
![]() | 33' | ΚΑΡΑΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
| ΤΣΙΚΙΜΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ![]() | 45' | ||
| ΒΑΡΥΠΑΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 45' | ||
| ΠΑΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 1-0 | 49' | |
![]() | 61' | ΠΕΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 61' | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
| ΠΡΙΦΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ![]() | 75' | ||
| ΚΑΛΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 75' | ||
| ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 75' | ||
| ΑΛΛΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ![]() | 75' | ||
| ΧΑΝΤΖΗΣ ΘΩΜΑΣ | ![]() | 75' | ||
| ΡΙΖΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ![]() | 75' | ||
![]() | 75' | |||
![]() | 78' | ΣΚΕΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 78' | ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ |
| Ημερομηνία: | 25-04-2026 |
| Ώρα: | 16:00 |
| Διαιτητής: | Αναγνωστου Κων/Νος |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Καλιακουδας Δημητριος |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Αδαμ Κων/Νος |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |





