Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-26
Α Κατηγορία
3η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ![]() | 1-0 | 13' | |
![]() | 1-1 | 27' | ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΛΟΥΚΑΣ | |
![]() | 63' | ΜΠΟΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
| ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | ![]() | 2-1 | 70' | |
![]() | 79' | ΤΖΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 79' | ΦΙΛΙΠΙ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 79' | |||
| ΚΑΛΥΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 88' | ||
| ΣΥΛΑΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 88' | ||
![]() | 89' | ΣΑΚΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 89' | ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 2-2 | 90' | ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΗΣΤΟΣ | |
![]() | 90' | ΜΠΟΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ |
| Ημερομηνία: | 01-11-2025 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | Καραλευθέρη Γλυκερία |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Βλαχογιαννη Κωνσταντινα |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Κουϊμτζης Αχιλλεας |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |




