Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-26
Α Κατηγορία
25η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| Α.Ο. ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΟΜΠΟΤΑΔΩΝ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ |
|---|---|---|---|---|
| ΖΑΝΙ ΜΙΓΚΕΛ | ![]() | 1-0 | 15' | |
| ΖΗΣΙΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() (πέναλτυ) | 2-0 | 25' | |
![]() (πέναλτυ) | 2-1 | 40' | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | |
| ΛΕΝΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 3-1 | 41' | |
| ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΚΑΥΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 46' | ΣΧΟΥΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΣΥΛΑΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
| ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 57' | ||
| ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ![]() | 59' | ||
| ΖΗΣΙΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 59' | ||
| ΛΕΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 59' | ||
| ΚΑΡΚΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 59' | ||
| ΖΑΝΙ ΜΙΓΚΕΛ | ![]() | 60' | ||
| ΜΩΡΙΚΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ | ![]() | 60' | ||
![]() | 60' | ΚΡΑΞΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
![]() | 60' | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ||
![]() (πέναλτυ) | 3-2 | 69' | ΜΗΤΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | |
| ΚΑΣΑΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 4-2 | 76' | |
| ΛΕΝΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 76' | ||
| ΜΠΟΥΓΙΩΤΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | ![]() | 76' | ||
![]() | 78' | ΣΥΛΑΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
| ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 90' | ||
| ΜΠΟΥΓΙΩΤΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | ![]() | 90' | ||
| ΚΑΤΣΟΜΗΤΡΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | ![]() | 90' | ||
| ΤΑΣΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 90' | ||
![]() | 90' | ΣΥΛΑΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΚΟΜΠΟΤΑΔΩΝ |
| Ημερομηνία: | 09-05-2026 |
| Ώρα: | 17:00 |
| Διαιτητής: | Παπαποστολου Αλκιβιαδης |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Κατσογιαννος Μαριος |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Βλαχογιαννη Κωνσταντινα |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |






