Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-26
Β Κατηγορία 1ος Όμιλος
1η Αγωνιστική
| ΑΝΘΗΛΗΣ | - | ΠΑΜΜΩΛΙΑΚΟΣ |
![]() | 3 - 0 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΝΘΗΛΗΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΑΜΜΩΛΙΑΚΟΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΠΑΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 1-0 | 8' | |
![]() | 9' | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 9' | ΜΠΟΥΣΗ ΑΝΕΣΤΗ | ||
| ΚΑΣΜΙ ΣΕΦΚΕΤ | ![]() | 58' | ||
| ΧΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 58' | ||
![]() | 65' | |||
![]() | 65' | ΚΑΡΑΜΠΟΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 65' | ΡΙΖΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
| ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 2-0 | 69' | |
| ΠΑΤΑΚΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 3-0 | 71' | |
| ΚΑΡΑΠΕΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 74' | ||
| ΑΥΛΑΚΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 74' | ||
| ΣΤΟΚΑΣ ΗΛΙΑΣ | ![]() | 74' | ||
| ΜΠΟΥΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 74' | ||
![]() | 75' | ΣΑΛΑΪ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 75' | ΡΙΖΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
| ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 80' | ||
| ΛΕΠΙΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 80' | ||
| ΣΠΑΘΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 80' | ||
| BEGO BESAR | ![]() | 80' | ||
![]() | 81' | ΜΠΟΥΣΗ ΑΝΕΣΤΗ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΑΝΘΗΛΗΣ |
| Ημερομηνία: | 19-10-2025 |
| Ώρα: | 16:00 |
| Διαιτητής: | Παπακωνσταντινου Νικολαος |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Κατσογιαννος Μαριος |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Ιγγλεζος Σπυρος |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |





