Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-26
Β Κατηγορία 1ος Όμιλος
2η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΓΡΟΤΗΣ ΠΑΟ ΤΡΑΓΑΝΑ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΝΘΗΛΗΣ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 17' | ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |
| ΤΖΕΛΑΙ ΤΖΕΛΟ | ![]() | 1-1 | 24' | |
![]() | 1-2 | 29' | ΠΑΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |
![]() | 1-3 | 33' | ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |
![]() | 46' | ΛΙΡΑΣ ΘΩΜΑΣ | ||
![]() | 46' | BEGO BESAR | ||
| ΤΖΕΛΑΙ ΤΖΕΛΟ | ![]() | 48' | ||
| ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ![]() | 48' | ||
![]() | 1-4 | 50' | ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |
| DOMAZETI ANGELOS | ![]() | 61' | ||
| DOMAZETI DOMENIKO | ![]() | 61' | ||
![]() | 63' | ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
![]() | 63' | ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
![]() | 63' | ΚΟΝΤΟΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 63' | ΑΥΛΑΚΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
![]() | 1-5 | 65' | ΑΥΛΑΚΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |
| ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 68' | ||
| ΤΟΥΝΤΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | ![]() | 68' | ||
![]() | 70' | ΑΥΛΑΚΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 70' | ΧΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 70' | ΣΤΟΚΑΣ ΗΛΙΑΣ | ||
![]() | 70' | ΜΠΟΥΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ |
| Ημερομηνία: | 26-10-2025 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | Κουρεμαδας Κων/Νος |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Σκαρλας Γεωργιος |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Παγκος Μαριος |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |



