Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-26
Β Κατηγορία 1ος Όμιλος
2η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| Η ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΛΑΡΥΜΝΑ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΡΕΓΚΙΝΙΟΝ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 13' | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
| ELEZI GERALDO | ![]() | 16' | ||
| MATHIAS DA SILVA LEADRO | ![]() | 30' | ||
| ΛΑΪΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 42' | ||
![]() | 1-0 | 50' | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
![]() | 51' | ΝΤΟΥΡΠΕΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 51' | ΝΤΑΙΚΟ ΕΡΓΚΙ | ||
| ΔΑΡΡΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | ![]() (πέναλτυ) | 2-0 | 55' | |
![]() | 65' | ΜΠΕΡΤΑΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | ||
| MATHIAS DA SILVA LEADRO | ![]() | 3-0 | 65' | |
![]() | 66' | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
![]() | 66' | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΣΟΦΙΑΝΟΣ | ||
![]() | 74' | ΤΣΑΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
![]() | 74' | ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
| MATHIAS DA SILVA LEADRO | ![]() | 75' | ||
| ΔΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 75' | ||
| ΔΑΡΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 75' | ||
| ΓΙΩΡΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 75' | ||
![]() | 75' | |||
| ΔΙΑΚΟΝΙΑΡΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | ![]() | 77' | ||
| ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ![]() | 77' | ||
| ΛΑΪΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 81' | ||
| ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ![]() | 81' | ||
| ELEZI GERALDO | ![]() | 89' | ||
| ΙΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 89' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΛΑΡΥΜΝΑΣ |
| Ημερομηνία: | 26-10-2025 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | Παπαποστολου Αλκιβιαδης |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Κακλη Ιφιγενεια |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Πανταζης Κων/Νος |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |







