Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-26
Α Κατηγορία
3η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΤΑΛΑΝΤΗ Α.Π.Ο. | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΜΑΚΡΑΚΩΜΗ-ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 18' | ΜΟΥΡΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
![]() | 29' | ΚΑΡΑΜΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 31' | ΚΑΤΑΡΑΧΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
| ΤΖΙΒΕΛΕΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 38' | ||
| ΑΓΓΕΛΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 38' | ||
![]() | 0-2 | 45' | ΜΟΥΡΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
| ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΚΛΩΤΣΟΤΗΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΧΟΤΖΑ ΚΛΑΟΥΝΤΙΟ | ![]() | 46' | ||
| ΤΣΙΑΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 50' | ||
![]() | 0-3 | 55' | ΞΙΦΑΡΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | |
![]() | 56' | ΚΑΡΑΜΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 56' | ΛΑΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ | ||
![]() | 0-4 | 62' | ΞΙΦΑΡΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | |
![]() | 67' | ΛΥΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 69' | YIALLOURIDES STAVROS | ||
![]() | 69' | ΞΙΦΑΡΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ||
![]() | 69' | ΤΑΡΓΑΖΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
![]() | 69' | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ | ||
| ΚΑΛΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 71' | ||
| MUCAJ GABRIEL | ![]() | 71' | ||
| DEMAJ MAURIO | ![]() | 71' | ||
| ΤΑΦΡΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 71' | ||
![]() | 0-5 | 77' | ΛΑΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ | |
![]() | 80' | ΜΟΥΡΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
![]() | 80' | ΚΑΤΑΡΑΧΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 80' | ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 80' | ΡΙΖΟΣ ΗΛΙΑΣ | ||
![]() | 0-6 | 81' | ΛΑΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ | |
| ΤΣΙΑΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 1-6 | 85' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ |
| Ημερομηνία: | 01-11-2025 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | Παπαποστολου Αλκιβιαδης |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Αδαμ Κων/Νος |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Δαουκλιωτης Κων/Νος |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |



