Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-26
Β Κατηγορία 1ος Όμιλος
3η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΡΕΓΚΙΝΙΟΝ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΝΘΗΛΗΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΛΙΚΟ ΘΑΝΑΣ | ![]() (πέναλτυ) | 1-0 | 18' | |
| ΛΙΚΟ ΘΑΝΑΣ | ![]() | 44' | ||
| ΝΤΟΥΡΠΕΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 44' | ||
![]() | 1-1 | 51' | ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |
![]() | 61' | ΚΑΣΜΙ ΣΕΦΚΕΤ | ||
![]() | 61' | ΛΕΠΙΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
![]() | 61' | ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
![]() | 61' | ΚΑΡΑΠΕΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 1-2 | 72' | ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |
| ΤΣΑΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 72' | ||
![]() | 79' | ΑΥΛΑΚΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
![]() | 79' | ΣΕΡΕΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||
![]() | 83' | ΠΑΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 83' | ΣΤΟΚΑΣ ΗΛΙΑΣ | ||
| ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΣΟΦΙΑΝΟΣ | ![]() | 83' | ||
| ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 83' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΡΕΓΚΙΝΙΟΥ |
| Ημερομηνία: | 02-11-2025 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | Πολυμερου Μαρια |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Δαουκλιωτης Κων/Νος |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Γωγος Θωμας |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |




