Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-26
Β Κατηγορία 1ος Όμιλος
4η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| Η ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΛΑΡΥΜΝΑ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΣΤΗΡ ΑΓ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ |
|---|---|---|---|---|
| PRIFTI VASIL | ![]() | 1-0 | 18' | |
![]() | 46' | ΣΑΛΕΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 46' | ΚΛΕΦΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΡΙΖΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 46' | ΚΟΥΤΣΟΔΟΝΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||
![]() | 69' | ΡΕΝΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||
![]() | 69' | ΑΣΠΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||
![]() | 1-1 | 78' | ΑΣΠΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |
| ΔΑΡΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 79' | ||
| ΓΙΩΡΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 79' | ||
| MATHIAS DA SILVA LEADRO | ![]() (πέναλτυ) | 2-1 | 89' | |
![]() | 90' | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΛΑΡΥΜΝΑΣ |
| Ημερομηνία: | 09-11-2025 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | Πολυμερου Μαρια |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Χριστακος Αγγελος |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Τσωρου Εβελινα |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |






