Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-26
Β Κατηγορία 1ος Όμιλος
4η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΕΤΟΣ ΜΕΝΔΕΝΙΤΣΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΡΕΓΚΙΝΙΟΝ |
|---|---|---|---|---|
| ΜΑΔΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() (πέναλτυ) | 1-0 | 10' | |
| ΤΣΑΝΤΖΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΕΥΚΟΛΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΜΑΔΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 68' | ||
| ΚΛΕΙΟΥΣΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | ![]() | 68' | ||
| ΛΑΜΠΡΟΘΑΝΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 68' | ||
| ΜΠΑΡΤΣΩΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ | ![]() | 68' | ||
![]() | 1-1 | 75' | ΚΩΣΤΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
| ΕΥΚΟΛΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ![]() | 83' | ||
| ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 83' | ||
![]() | 90' | ΚΑΣΤΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 90' | ΝΤΟΥΡΠΕΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΜΩΛΟΥ |
| Ημερομηνία: | 09-11-2025 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | Κολοβος Παναγιωτης |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Ζαφείρης Γεώργιος |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Ιγγλεζος Σπυρος |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |





