Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-26
Β Κατηγορία 1ος Όμιλος
5η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ ΑΟ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΓΡΟΤΗΣ ΠΑΟ ΤΡΑΓΑΝΑ |
|---|---|---|---|---|
| ΣΤΑΣΙΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 1-0 | 6' | |
![]() (πέναλτυ) | 1-1 | 24' | ΤΖΕΛΑΙ ΤΖΕΛΟ | |
| ΣΤΑΣΙΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 2-1 | 40' | |
| ΠΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 66' | ||
| ΞΥΔΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 66' | ||
![]() | 68' | DOMAZETI ANGELOS | ||
![]() | 68' | DOMAZETI DOMENIKO | ||
| ΚΑΣΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 74' | ||
| ΖΝΤΡΑΒΑ ΜΑΛΦΙΟΝΣ | ![]() | 74' | ||
![]() | 80' | ΤΟΥΝΤΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | ||
![]() | 80' | ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
| ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 3-1 | 82' | |
| ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 4-1 | 86' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΚΑΜ. ΒΟΥΡΛΩΝ |
| Ημερομηνία: | 22-11-2025 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | Κουρεμαδας Κων/Νος |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Λιασκωνης Ηλιας |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Χριστακος Αγγελος |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |




