Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-26
Α Κατηγορία
3η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΡΗΣ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Ο. ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΟΜΠΟΤΑΔΩΝ |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΑΓΙΝΕΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 1-0 | 34' | |
![]() | 46' | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ||
![]() | 46' | ΠΑΠΑΝΑΓΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 46' | ΚΑΣΟΥΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 46' | ΖΗΣΙΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
| ΡΙΖΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΤΕΤΡΙΜΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΗΛΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΣΟΥΡΑΤΖ ΑΒΡΑΑΜ ΚΟΥΛΟΛΙ | ![]() | 46' | ||
| ΚΑΛΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΧΑΝΤΖΗΣ ΘΩΜΑΣ | ![]() | 46' | ||
| ΚΑΝΤΖΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 2-0 | 53' | |
![]() | 62' | ΚΑΡΚΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 62' | ΛΑΜΠΑΔΙΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 62' | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 62' | ΜΩΡΙΚΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ | ||
| ΜΠΑΓΙΝΕΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 70' | ||
| ΝΤΑΒΛΑΜΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 70' | ||
| ΠΑΝΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | ![]() | 81' | ||
| ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 81' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ |
| Ημερομηνία: | 01-11-2025 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | Σπυροπουλος Γεωργιος |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Αυγερης Αθανασιος |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Ριζος Κων/Νος |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |


