Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-26
Β Κατηγορία 1ος Όμιλος
6η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| Η ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΛΑΡΥΜΝΑ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΑΜΜΩΛΙΑΚΟΣ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 20' | ||
![]() | 0-2 | 20' | ΚΑΡΑΜΠΟΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| ΔΙΑΚΟΝΙΑΡΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | ![]() | 1-2 | 30' | |
![]() | 1-3 | 35' | ΒΑΡΥΠΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
![]() | 68' | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 68' | ΣΕΧΟΥ ΓΙΟΥΡΓΚΕΝ | ||
![]() | 68' | ΜΠΟΥΣΗ ΑΝΕΣΤΗ | ||
![]() | 68' | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 68' | ΒΑΡΥΠΑΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
![]() | 68' | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
| ΔΑΡΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 69' | ||
| ΚΑΤΣΑΒΡΙΑΣ ΦΩΤΙΟΣ | ![]() | 69' | ||
| ΓΙΩΡΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 71' | ||
| ΓΙΩΡΓΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | ![]() | 71' | ||
| ΚΟΓΙΩΝΟΣ ΛΟΥΚΑΣ | ![]() | 79' | ||
| ΙΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 79' | ||
![]() | 90' | |||
![]() | 90' | ΚΑΡΑΜΠΟΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 90' | ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 90' | ΡΙΖΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 90' | ΡΙΖΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΛΑΡΥΜΝΑΣ |
| Ημερομηνία: | 30-11-2025 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | Κολωνιας Γεωργιος |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Παγκος Μαριος |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Τσιωνης Γεωργιος |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |




