Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-26
Β Κατηγορία 1ος Όμιλος
7η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΡΕΓΚΙΝΙΟΝ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΜΩΛΟΥ |
|---|---|---|---|---|
| ΚΩΣΤΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 1-0 | 14' | |
![]() | 1-1 | 16' | ΤΣΟΚΑΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
![]() | 1-2 | 36' | MARKU ADRIANO | |
| ΤΣΑΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 43' | ||
| ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 46' | ||
| ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΣΟΦΙΑΝΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΚΑΣΤΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΝΤΑΙΚΟ ΕΡΓΚΙ | ![]() | 46' | ||
![]() | 60' | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ||
![]() | 60' | ΚΑΡΑΙΝΔΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
![]() | 1-3 | 61' | ΜΠΛΕΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
![]() | 1-4 | 69' | ΤΣΟΚΑΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
| ΚΩΣΤΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 72' | ||
| ΝΤΟΥΡΠΕΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 72' | ||
![]() | 72' | ΣΟΥΛΜΕΤΑΗ ΑΡΛΙΝΤΟ | ||
![]() | 72' | ΤΖΑΘΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 72' | CENAJ KRISTJANO | ||
![]() | 72' | ΚΡΙΤΣΟΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 1-5 | 73' | ΚΡΙΤΣΟΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
![]() | 78' | MARKU ADRIANO | ||
![]() | 78' | ΜΠΛΕΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 78' | ΜΙΧΑΛΙΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 78' | ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΡΕΓΚΙΝΙΟΥ |
| Ημερομηνία: | 07-12-2025 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | Κουδας Γεωργιος |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Δοδογλου Αθανασιος |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Παγκος Μαριος |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |





