Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-26
Β Κατηγορία 1ος Όμιλος
8η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΜΩΛΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ ΑΟ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 46' | ΚΟΝΤΟΠΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||
![]() | 46' | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ||
| ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ![]() | 46' | ||
| ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 50' | ΤΟΣΚΑ ΜΑΡΙΟΣ | ||
![]() | 0-1 | 52' | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
![]() | 67' | ΞΥΔΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 67' | ΤΑΜΠΑΚΟΥ ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΝΕΣΑΤ | ||
![]() | 83' | ΤΟΣΚΑ ΜΑΡΙΟΣ | ||
| ΣΟΥΛΜΕΤΑΗ ΑΡΛΙΝΤΟ | ![]() | 83' | ||
| ΠΑΝΤΖΙ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 83' | ||
| ΜΠΛΕΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 1-1 | 90' | |
| ΚΡΕΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 90' | ||
| ΒΛΑΧΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ![]() | 90' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΜΩΛΟΥ |
| Ημερομηνία: | 13-12-2025 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | Παπαποστολου Αλκιβιαδης |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Λιασκωνης Ηλιας |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Χριστακος Αγγελος |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |





