Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-26
Α Κατηγορία
1η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΓ.ΒΡΥΣΗΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 3' | ΜΗΤΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | |
![]() | 0-2 | 11' | ΣΥΛΑΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
![]() | 0-3 | 17' | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | |
![]() | 0-4 | 25' | ΣΧΟΥΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | |
![]() | 50' | ΚΑΛΥΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() (πέναλτυ) | 0-5 | 60' | ΜΗΤΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | |
![]() | 62' | ΒΑΓΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 63' | ΜΗΤΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||
![]() | 63' | ΓΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
| ΜΕΜΑΙΝΤΙΝΗΣ ΑΟΥΡΕΛ | ![]() | 65' | ||
![]() | 0-6 | 67' | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | |
| ΚΑΡΥΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 69' | ||
| ΛΕΠΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 69' | ||
![]() | 69' | ΣΥΛΑΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 69' | ΡΗΓΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 71' | ΠΑΓΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
| ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ![]() | 77' | ||
| ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ![]() | 78' | ||
| ΜΠΕΛΟΥΜΠΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 78' | ||
| ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | ![]() | 78' | ||
| ΒΑΣΙΛΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ![]() | 78' | ||
![]() | 81' | ΡΟΓΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||
![]() | 81' | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||
![]() | 81' | ΒΑΓΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 81' | ΚΟΥΤΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 81' | ΜΟΥΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 81' | ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
| ΓΙΑΝΝΕΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ![]() | 1-6 | 86' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗΣ |
| Ημερομηνία: | 11-10-2025 |
| Ώρα: | 16:00 |
| Διαιτητής: | Τσιαβος Θωμας |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Λιασκωνης Ηλιας |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Κακλη Ιφιγενεια |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |




