Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-26
Β Κατηγορία 1ος Όμιλος
9η Αγωνιστική
| ΠΑΜΜΩΛΙΑΚΟΣ | - | ΕΛΑΤΕΙΑΚΟΣ |
![]() | 0 - 2 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΠΑΜΜΩΛΙΑΚΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΕΛΑΤΕΙΑΚΟΣ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 26' | ΣΙΝΓΚ ΠΑΛΓΟΥΙΝΤΕΡ | |
![]() | 0-2 | 42' | ΜΕΡΜΙΓΓΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
| ΣΕΧΟΥ ΓΙΟΥΡΓΚΕΝ | ![]() | 46' | ||
| ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΡΙΖΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 70' | ||
| ΡΙΖΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 70' | ||
![]() | 80' | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ | ||
![]() | 80' | ΝΤΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
Συμμετοχές
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΠΑΜΜΩΛΙΑΚΟΣ | ΕΛΑΤΕΙΑΚΟΣ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
| ΣΕΧΟΥ ΑΝΤΡΕΑ (2007) | 1 | (1995) ΣΚΑΜΑΓΚΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||
| ΓΚΑΝΑΣΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ (2005) | 2 | (2000) ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ | 80' | |||||||
| 46' | ΣΕΧΟΥ ΓΙΟΥΡΓΚΕΝ (1997) | 3 | (2002) ΤΣΙΑΜΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |||||||
| ΒΑΡΥΠΑΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (2005) | 4 | (1998) ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||
| ΣΑΛΑΪ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (2007) | 5 | (1998) ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||
| ΒΑΡΥΠΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1997) | 6 | (1996) ΚΑΦΕΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||
| ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (2000) | 7 | (2000) ΣΙΝΓΚ ΠΑΛΓΟΥΙΝΤΕΡ | ![]() | |||||||
| ΡΟΜΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1999) | 8 | (2003) ΖΥΓΟΥΡΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ||||||||
| 70' | ΡΙΖΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (2001) | 9 | (1993) ΤΑΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||||||
| ΜΠΟΥΣΗ ΑΝΕΣΤΗ (2005) | 10 | (1996) ΜΕΡΜΙΓΓΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | |||||||
| ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2005) | 11 | (2004) FISHEKU SILVI | ||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||
| ΚΑΡΑΜΠΟΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2001) | 12 | (2005) ΝΤΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 80' | |||||||
| ΝΤΙΝΓΚΟΖΙ ΑΜΑΡΙΛΝΤΟ (1992) | 13 | |||||||||
| 46' | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2009) | 14 | ||||||||
| CENAJ RENATO (1997) | 15 | |||||||||
| ΜΠΟΥΣΔΟΥΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2009) | 16 | |||||||||
| ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (1996) | 17 | |||||||||
| 70' | ΡΙΖΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1997) | 18 | ||||||||
| ΦΙΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ (1996) | 19 | |||||||||
| ΜΑΝΤΖΙΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (2004) | 20 | |||||||||
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΜΩΛΟΥ |
| Ημερομηνία: | 21-12-2025 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | Κουρεμαδας Κων/Νος |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Φαρμακης Νικηφορος |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Τσιωνης Γεωργιος |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |




