Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-26
Β Κατηγορία 1ος Όμιλος
9η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΡΕΓΚΙΝΙΟΝ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ ΑΟ |
|---|---|---|---|---|
| ΝΤΑΙΚΟ ΕΡΓΚΙ | ![]() | 46' | ||
| ΚΑΣΤΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΤΣΑΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 1-0 | 57' | |
| ΤΣΑΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 58' | ||
![]() | 61' | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ||
![]() | 61' | ΞΥΔΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 70' | ΣΥΜΙΑΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 70' | ΠΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
| ΛΙΚΟ ΘΑΝΑΣ | ![]() (πέναλτυ) | 2-0 | 70' | |
| ΛΙΚΟ ΘΑΝΑΣ | ![]() | 89' | ||
| ΤΟΥΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 89' | ||
| ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 90' | ||
| ΝΤΟΥΡΠΕΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 90' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΡΕΓΚΙΝΙΟΥ |
| Ημερομηνία: | 21-12-2025 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | Αυγερης Αθανασιος |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Ζαφείρης Γεώργιος |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Αδαμ Κων/Νος |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |





