Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-26
Β Κατηγορία 1ος Όμιλος
10η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| Α.Σ. ΔΑΦΝΗ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΕΤΟΣ ΜΕΝΔΕΝΙΤΣΑΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΝΤΖΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ![]() (πέναλτυ) | 1-0 | 9' | |
| ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 2-0 | 34' | |
![]() | 52' | ΤΣΟΥΜΠΑΚΟΥ ΑΛΜΠΑΝ | ||
![]() | 52' | ΣΑΧΟΥ ΦΛΑΒΙΟ | ||
| ΣΟΥΡΟΠΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΡΘΕΝΗΣ | ![]() | 52' | ||
| ΑΝΕΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | ![]() | 52' | ||
| ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 52' | ||
| ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 52' | ||
![]() | 62' | ΓΕΜΕΝΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ||
![]() | 62' | ΜΑΥΡΑΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
![]() | 62' | ΜΗΤΣΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 62' | ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 75' | ΛΑΜΠΡΟΘΑΝΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 75' | ΓΕΜΕΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 75' | ΤΖΟΛΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ||
![]() | 75' | ΜΠΑΡΤΣΩΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ | ||
| ΣΤΑΪΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 78' | ||
| ΧΑΣΑΝΛΛΑΡΙ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 78' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ |
| Ημερομηνία: | 11-01-2026 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | Παπακωνσταντινου Νικολαος |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Καλιακουδας Δημητριος |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Παγκος Μαριος |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |





