Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-26
Β Κατηγορία 1ος Όμιλος
10η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΕΛΑΤΕΙΑΚΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΓΡΟΤΗΣ ΠΑΟ ΤΡΑΓΑΝΑ |
|---|---|---|---|---|
| ΖΥΓΟΥΡΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ![]() | 46' | ||
| ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 65' | DOMAZETI ANGELOS | ||
![]() | 65' | ΡΑΜΕΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
| ΣΚΑΜΑΓΚΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 75' | ||
| ΚΑΛΑΛΕΣ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() | 77' | ||
| ΚΑΛΑΛΕΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ![]() | 77' |
Συμμετοχές
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΕΛΑΤΕΙΑΚΟΣ | ΑΓΡΟΤΗΣ ΠΑΟ ΤΡΑΓΑΝΑ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
| ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1991) | 1 | (2002) ΒΛΑΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||
(75') | ΣΚΑΜΑΓΚΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1995) | 2 | (2009) ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||||
| ΤΣΙΑΜΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (2002) | 3 | (1988) ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ||||||||
| ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1998) | 4 | (2005) ΜΠΡΕΓΚΑΙ ΝΤΕΝΙΣ | ||||||||
| ΝΤΑΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (2002) | 5 | (1995) ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ | ||||||||
| ΚΑΦΕΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1996) | 6 | (2008) ΖΥΓΟΚΩΣΤΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | ||||||||
| 46' | ΖΥΓΟΥΡΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ (2003) | 7 | (2000) ΑΜΟΥΝΤΖΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | |||||||
| ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ (1988) | 8 | (2002) ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ||||||||
| ΣΙΝΓΚ ΠΑΛΓΟΥΙΝΤΕΡ (2000) | 9 | (1997) ΓΛΟΥΣΤΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||
| FISHEKU SILVI (2004) | 10 | (1994) TOCI ERVIS | ||||||||
| 77' | ΚΑΛΑΛΕΣ ΜΙΧΑΗΛ (1995) | 11 | (2010) DOMAZETI ANGELOS | 65' | ||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||
| 46' | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ (2000) | 12 | (2009) ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗΣ ΗΛΙΑΣ | |||||||
| 77' | ΚΑΛΑΛΕΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (1989) | 13 | (2009) ΡΑΜΕΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 65' | ||||||
| 14 | (2008) DOMAZETI DOMENIKO | |||||||||
| 15 | (2002) ΑΓΓΕΛΟΥΣΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | |||||||||
| 16 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΕΛΑΤΕΙΑΣ |
| Ημερομηνία: | 11-01-2026 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | Κολοβος Παναγιωτης |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Γωγος Θωμας |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Χριστακος Αγγελος |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |




