Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-26
Β Κατηγορία 1ος Όμιλος
11η Αγωνιστική
| ΑΝΘΗΛΗΣ | - | ΕΛΑΤΕΙΑΚΟΣ |
![]() | 2 - 0 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΝΘΗΛΗΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΕΛΑΤΕΙΑΚΟΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΣΠΑΘΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 1-0 | 4' | |
| ΓΑΡΟΥΦΑΛΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ![]() | 52' | ||
| ΓΑΡΟΥΦΑΛΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ![]() | 52' | ||
| ΧΟΤΖΑ ΑΛΙΣΟΝ | ![]() | 60' | ||
| ΧΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 60' | ||
| ΑΥΛΑΚΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 2-0 | 64' | |
| ΚΟΚΚΟΡΕΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ![]() | 67' | ||
| ΜΠΟΥΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 67' |
Συμμετοχές
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΑΝΘΗΛΗΣ | ΕΛΑΤΕΙΑΚΟΣ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
| ΚΟΝΤΟΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2008) | 1 | (1991) ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||
| ΛΙΡΑΣ ΘΩΜΑΣ (2009) | 2 | (2000) ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ | ||||||||
| ΠΑΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (2002) | 3 | (2002) ΤΣΙΑΜΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||||||||
| ΠΑΤΑΚΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1988) | 4 | (2006) ΔΡΟΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||
(52') (52') | ΓΑΡΟΥΦΑΛΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ (1988) | 5 | (1998) ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||||||
![]() | ΣΠΑΘΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1988) | 6 | (1995) ΚΑΛΑΛΕΣ ΜΙΧΑΗΛ | |||||||
| ΣΤΟΚΑΣ ΗΛΙΑΣ (2009) | 7 | (2000) ΣΙΝΓΚ ΠΑΛΓΟΥΙΝΤΕΡ | ||||||||
| ΜΥΛΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1985) | 8 | (2005) ΝΤΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||
| 60' | ΧΟΤΖΑ ΑΛΙΣΟΝ (2006) | 9 | (1993) ΤΑΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||||||
| 67' | ΚΟΚΚΟΡΕΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (2003) | 10 | (1989) ΚΑΛΑΛΕΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | |||||||
![]() | ΑΥΛΑΚΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (2006) | 11 | (2004) FISHEKU SILVI | |||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||
| ΑΥΛΑΚΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (2005) | 12 | (1988) ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | ||||||||
| ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (1983) | 13 | |||||||||
| 67' | ΜΠΟΥΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (2009) | 14 | ||||||||
| ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (2004) | 15 | |||||||||
| BEGO BESAR (1989) | 16 | |||||||||
| ΣΕΡΕΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (1996) | 17 | |||||||||
| ΚΑΣΜΙ ΣΕΦΚΕΤ (2003) | 18 | |||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΑΝΘΗΛΗΣ |
| Ημερομηνία: | 25-01-2026 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | Παπαποστολου Αλκιβιαδης |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Κουϊμτζης Αχιλλεας |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Δαουκλιωτης Κων/Νος |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |






