Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-26
Α Κατηγορία
4η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΚΑΛΑΠΟΔΙΟΥ ΑΠΟ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΓ.ΒΡΥΣΗΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΣΙΝΙΑΡΙ ΦΡΑΝΤΣΕΣΚΟ | ![]() | 1-0 | 8' | |
| ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() | 2-0 | 12' | |
| ΒΕΛΕΤΖΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 3-0 | 13' | |
| ΧΡΗΣΤΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ![]() | 4-0 | 27' | |
| ΧΡΗΣΤΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ![]() | 5-0 | 30' | |
| ΚΑΚΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 35' | ||
| ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 35' | ||
| ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 6-0 | 40' | |
| ΣΙΝΙΑΡΙ ΦΡΑΝΤΣΕΣΚΟ | ![]() | 50' | ||
| ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 50' | ||
| ΒΕΛΕΤΖΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 7-0 | 56' | |
| ΧΡΗΣΤΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ![]() | 8-0 | 67' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΚΑΛΑΠΟΔΙΟΥ |
| Ημερομηνία: | 08-11-2025 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | Αυγερης Αθανασιος |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Δαουκλιωτης Αβρααμ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Παγκος Μαριος |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |


