Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-26
Β Κατηγορία 1ος Όμιλος
15η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΡΕΓΚΙΝΙΟΝ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΕΤΟΣ ΜΕΝΔΕΝΙΤΣΑΣ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 59' | ΜΠΑΡΤΣΩΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ | ||
![]() | 59' | ΜΑΔΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
| ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 66' | ||
| ΚΑΣΤΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 66' | ||
| ΜΠΕΡΤΑΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ![]() | 75' | ||
| ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 75' | ||
![]() | 77' | ΤΣΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 77' | ΛΑΜΠΡΟΘΑΝΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 86' | ΜΑΥΡΑΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
![]() | 86' | ΤΖΟΛΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ||
| ΜΕΛΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 90' |
Συμμετοχές
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΡΕΓΚΙΝΙΟΝ | ΑΕΤΟΣ ΜΕΝΔΕΝΙΤΣΑΣ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
| ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2004) | 1 | (2003) ΑΡΜΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||
| ΤΟΥΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1990) | 2 | (2009) ΝΤΟΡΝΤΕΑ ΑΛΕΞΑΝΤΡΟΥ ΜΙΡΤΣΕΑ | ||||||||
| ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1989) | 3 | (2005) ΣΑΧΟΥ ΦΛΑΒΙΟ | ||||||||
| 75' | ΜΠΕΡΤΑΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ (1989) | 4 | (2005) ΤΣΟΥΜΠΑΚΟΥ ΑΛΜΠΑΝ | |||||||
(90') | ΜΕΛΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2006) | 5 | (2000) ΜΑΥΡΑΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 86' | ||||||
| ΝΤΑΙΚΟ ΕΡΓΚΙ (2007) | 6 | (1992) ΤΣΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 77' | |||||||
| ΒΑΛΑΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1998) | 7 | (2005) ΝΤΕΜΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||
| ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (2004) | 8 | (2002) ΓΕΜΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||
| 66' | ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1986) | 9 | (2004) ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | |||||||
| ΚΩΣΤΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2000) | 10 | (2005) ΓΕΜΕΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||||||||
| ΜΑΝΤΖΩΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2000) | 11 | (2007) ΜΠΑΡΤΣΩΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ | 59' | |||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||
| ΛΙΚΟ ΘΑΝΑΣ (1993) | 12 | (1997) ΤΖΟΛΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 86' | |||||||
| 66' | ΚΑΣΤΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1991) | 13 | (2004) ΜΑΔΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 59' | ||||||
| ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΣΟΦΙΑΝΟΣ (1995) | 14 | |||||||||
| ΝΤΟΥΡΠΕΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2010) | 15 | |||||||||
| 75' | ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (2006) | 16 | ||||||||
| 17 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΡΕΓΚΙΝΙΟΥ |
| Ημερομηνία: | 01-03-2026 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | Κολοβος Παναγιωτης |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Ζαφείρης Γεώργιος |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Χριστακος Αγγελος |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |




