Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-26
Β Κατηγορία 1ος Όμιλος
17η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ ΑΟ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΝΘΗΛΗΣ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 33' | ΚΟΚΚΟΡΕΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | |
![]() (πέναλτυ) | 0-2 | 44' | ΠΑΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |
| ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΚΟΝΤΟΠΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ![]() | 46' | ||
| ΠΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΤΟΣΚΑ ΛΟΥΚΑΣ | ![]() | 46' | ||
| ΚΟΥΤΣΑΥΤΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | ![]() | 46' | ||
| ΜΠΑΛΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 60' | ΚΑΡΑΠΕΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 60' | ΜΥΛΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 71' | ΜΠΟΥΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 71' | ΑΥΛΑΚΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
| ΤΑΦΡΑΛΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | ![]() | 73' | ||
| ΞΥΔΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 73' | ||
![]() | 80' | ΚΟΚΚΟΡΕΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ||
![]() | 80' | ΧΟΤΖΑ ΑΛΙΣΟΝ | ||
| ΞΥΔΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 81' | ||
| ΖΝΤΡΑΒΑ ΜΑΛΦΙΟΝΣ | ![]() | 81' | ||
![]() | 0-3 | 89' | ΑΥΛΑΚΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΚΑΜ. ΒΟΥΡΛΩΝ |
| Ημερομηνία: | 14-03-2026 |
| Ώρα: | 16:00 |
| Διαιτητής: | Κουρεμαδας Κων/Νος |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Αδαμ Κων/Νος |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Ριζος Μιχαηλ |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |




