Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-26
Β Κατηγορία 1ος Όμιλος
18η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΕΤΟΣ ΜΕΝΔΕΝΙΤΣΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΑΜΜΩΛΙΑΚΟΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΝΤΟΡΝΤΕΑ ΑΛΕΞΑΝΤΡΟΥ ΜΙΡΤΣΕΑ | ![]() | 1-0 | 26' | |
| ΤΣΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 27' | ||
| ΓΕΜΕΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 27' | ||
| ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 40' | ||
| ΜΑΥΡΑΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 2-0 | 44' | |
| ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 45' | ||
![]() | 46' | |||
![]() | 46' | ΚΑΡΑΜΠΟΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΒΑΡΥΠΑΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
| ΝΤΕΜΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 3-0 | 48' | |
![]() | 48' | ΒΑΡΥΠΑΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
![]() | 58' | ΡΙΖΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 58' | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
| ΜΑΔΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 60' | ||
| ΛΑΜΠΡΟΘΑΝΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 60' | ||
![]() | 3-1 | 61' | ΧΑΤΖΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |
| ΓΕΜΕΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 4-1 | 64' | |
| ΛΑΜΠΡΟΘΑΝΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 4-2 | 74' | |
![]() | 74' | ΓΚΑΝΑΣΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ||
![]() | 74' | ΜΠΟΥΣΔΟΥΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
| ΣΑΧΟΥ ΦΛΑΒΙΟ | ![]() | 79' | ||
| ΜΠΑΡΤΣΩΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ | ![]() | 79' | ||
![]() | 4-3 | 85' | ΜΠΟΥΣΗ ΑΝΕΣΤΗ | |
![]() | 87' | ΣΕΧΟΥ ΓΙΟΥΡΓΚΕΝ | ||
![]() | 87' | ΣΠΑΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | ||
| ΜΠΑΡΤΣΩΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ | ![]() | 5-3 | 90' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΜΩΛΟΥ |
| Ημερομηνία: | 22-03-2026 |
| Ώρα: | 16:00 |
| Διαιτητής: | Κουρεμαδας Κων/Νος |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Βλαχογιαννη Κωνσταντινα |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Καλιακουδας Δημητριος |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |








