Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-26
Β Κατηγορία 1ος Όμιλος
19η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΓΡΟΤΗΣ ΠΑΟ ΤΡΑΓΑΝΑ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΕΤΟΣ ΜΕΝΔΕΝΙΤΣΑΣ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 46' | ΓΕΜΕΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | |
| ΖΥΓΟΚΩΣΤΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | ![]() | 56' | ||
| ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗΣ ΗΛΙΑΣ | ![]() | 56' | ||
| ΤΖΕΛΑΙ ΤΖΕΛΟ | ![]() | 61' | ||
| ΤΖΕΛΑΙ ΤΖΕΛΟ | ![]() | 62' | ||
![]() | 0-2 | 65' | ΓΕΜΕΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | |
![]() | 65' | ΛΑΜΠΡΟΘΑΝΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 65' | ΜΠΑΡΤΣΩΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ |
Συμμετοχές
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΑΓΡΟΤΗΣ ΠΑΟ ΤΡΑΓΑΝΑ | ΑΕΤΟΣ ΜΕΝΔΕΝΙΤΣΑΣ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
| ΒΛΑΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2002) | 1 | (2003) ΑΡΜΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||
| ΡΑΜΕΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (2009) | 2 | (2000) ΜΑΥΡΑΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||||||||
| ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (1988) | 3 | (2005) ΣΑΧΟΥ ΦΛΑΒΙΟ | ||||||||
| ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ (1995) | 4 | (1997) ΜΗΤΣΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||
| ΜΠΡΕΓΚΑΙ ΝΤΕΝΙΣ (2005) | 5 | (2009) ΝΤΟΡΝΤΕΑ ΑΛΕΞΑΝΤΡΟΥ ΜΙΡΤΣΕΑ | ||||||||
| 56' | ΖΥΓΟΚΩΣΤΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ (2008) | 6 | (2005) ΝΤΕΜΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||||||
| ΑΜΟΥΝΤΖΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ (2000) | 7 | (1980) ΛΑΜΠΡΟΘΑΝΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 65' | |||||||
| TOCI ERVIS (1994) | 8 | (2005) ΓΕΜΕΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() ![]() | |||||||
| ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (1992) | 9 | (1997) ΤΖΟΛΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ||||||||
| ΓΛΟΥΣΤΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1997) | 10 | (2004) ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ||||||||
(61') (62') | ΤΖΕΛΑΙ ΤΖΕΛΟ (2000) | 11 | (2004) ΜΑΔΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||
| 56' | ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗΣ ΗΛΙΑΣ (2009) | 12 | (2007) ΜΠΑΡΤΣΩΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ | 65' | ||||||
| ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2009) | 13 | |||||||||
| DOMAZETI ANGELOS (2010) | 14 | |||||||||
| ΑΓΓΕΛΟΥΣΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ (2002) | 15 | |||||||||
| DOMAZETI DOMENIKO (2008) | 16 | |||||||||
| ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ (2002) | 17 | |||||||||
| ΜΕΝΤΟΥΛΙ ΑΜΑΡΙΛΝΤΟ (2001) | 18 | |||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ |
| Ημερομηνία: | 29-03-2026 |
| Ώρα: | 16:00 |
| Διαιτητής: | Παπαποστολου Αλκιβιαδης |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Δοδογλου Αθανασιος |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Κολωνιας Γεωργιος |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |






