Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-26
Β Κατηγορία 1ος Όμιλος
19η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ ΑΟ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΜΩΛΟΥ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 55' | ΜΙΧΑΛΙΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 55' | ΠΕΡΜΕΤΙ ΑΟΥΡΕΛΙΟ | ||
| ΞΥΔΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 67' | ||
| ΠΕΤΡΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 67' | ||
![]() | 73' | ΣΟΥΛΜΕΤΑΗ ΑΡΛΙΝΤΟ | ||
![]() | 73' | MARKU ADRIANO | ||
![]() | 73' | CENAJ ERDO | ||
![]() | 73' | ΠΑΝΤΖΙ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
| ΚΟΥΤΣΑΥΤΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | ![]() | 76' | ||
| ΖΟΥΡΜΠΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ![]() | 76' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΚΑΜ. ΒΟΥΡΛΩΝ |
| Ημερομηνία: | 28-03-2026 |
| Ώρα: | 16:00 |
| Διαιτητής: | Καραγιαννης Δημητριος |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Αυγερης Αθανασιος |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Χριστακος Αγγελος |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |


