Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-26
Β Κατηγορία 1ος Όμιλος
20η Αγωνιστική
| ΑΕΤΟΣ ΜΕΝΔΕΝΙΤΣΑΣ | - | ΑΝΘΗΛΗΣ |
![]() | 2 - 1 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΕΤΟΣ ΜΕΝΔΕΝΙΤΣΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΝΘΗΛΗΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΜΑΔΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 1-0 | 15' | |
| ΝΤΕΜΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 2-0 | 32' | |
![]() | 46' | BEGO BESAR | ||
![]() | 46' | ΜΠΟΥΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΧΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 46' | ΣΤΟΚΑΣ ΗΛΙΑΣ | ||
![]() | 2-1 | 55' | ΑΥΛΑΚΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |
| ΝΤΕΜΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 60' | ||
| ΓΕΜΕΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 60' | ||
| ΔΗΜΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 60' | ||
| ΤΣΟΥΜΠΑΚΟΥ ΑΛΜΠΑΝ | ![]() | 60' | ||
![]() | 63' | ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
![]() | 63' | ΧΟΤΖΑ ΑΛΙΣΟΝ | ||
| ΛΑΜΠΡΟΘΑΝΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 68' | ||
| ΜΠΑΡΤΣΩΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ | ![]() | 68' | ||
![]() | 72' | ΑΥΛΑΚΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 72' | ΚΑΣΜΙ ΣΕΦΚΕΤ | ||
| ΜΗΤΣΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 77' | ||
| ΜΑΔΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 77' | ||
| ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 77' | ||
| ΤΣΟΥΜΠΑΚΟΥ ΑΡΙΑΝ | ![]() | 77' | ||
![]() | 79' | ΣΠΑΘΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 79' | ΛΕΠΙΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΜΩΛΟΥ |
| Ημερομηνία: | 05-04-2026 |
| Ώρα: | 16:00 |
| Διαιτητής: | Παπακωνσταντινου Νικολαος |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Αδαμ Κων/Νος |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Ιγγλεζος Σπυρος |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |




