Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-26
Β Κατηγορία 1ος Όμιλος
20η Αγωνιστική
| ΕΛΑΤΕΙΑΚΟΣ | - | ΠΑΜΜΩΛΙΑΚΟΣ |
![]() | 0 - 2 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΕΛΑΤΕΙΑΚΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΑΜΜΩΛΙΑΚΟΣ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 30' | ΡΟΜΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
| FISHEKU SILVI | ![]() | 40' | ||
| ΤΑΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΣΚΑΜΑΓΚΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 57' | ΓΚΑΝΑΣΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ||
![]() | 57' | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 60' | ΣΑΛΑΪ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
| FISHEKU SILVI | ![]() | 62' | ||
![]() | 62' | ΣΑΛΑΪ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
| ΤΣΙΑΜΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 72' | ||
| ΚΟΥΡΑΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 72' | ||
![]() | 78' | |||
![]() | 0-2 | 78' | ΜΠΟΥΣΗ ΑΝΕΣΤΗ | |
![]() | 78' | ΚΑΡΑΜΠΟΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 78' | ΡΙΖΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
| ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ | ![]() | 79' | ||
| ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 79' | ||
![]() | 90' | ΧΑΤΖΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
![]() | 90' | ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 90' | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 90' | ΡΙΖΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΕΛΑΤΕΙΑΣ |
| Ημερομηνία: | 05-04-2026 |
| Ώρα: | 16:00 |
| Διαιτητής: | Κουρεμαδας Κων/Νος |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Τζιερτζιδης Στεφανος |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Δαουκλιωτης Αβρααμ |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |






