Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-26
Β Κατηγορία 1ος Όμιλος
21η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΝΘΗΛΗΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΣΤΗΡ ΑΓ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ |
|---|---|---|---|---|
| ΑΥΛΑΚΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 1-0 | 23' | |
| ΣΤΟΚΑΣ ΗΛΙΑΣ | ![]() | 41' | ||
| BEGO BESAR | ![]() | 41' | ||
![]() | 46' | ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΣΠΥΡΟΣ | ||
![]() | 46' | ΚΟΥΤΣΟΔΟΝΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||
![]() | 46' | ΣΟΥΛΟΒΑΡΙ ΜΑΤΙΑΣ | ||
![]() | 46' | ΤΡΙΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΜΕΛΙΣΣΟΒΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ||
![]() | 57' | ΡΕΝΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||
![]() | 57' | ΓΚΡΙΦΙ ΝΙΚΟΛΑΣ | ||
| ΛΙΡΑΣ ΘΩΜΑΣ | ![]() | 2-0 | 69' | |
![]() | 69' | SULOVARI MARIOS | ||
![]() | 69' | ΤΣΙΩΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
| ΧΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 76' | ||
| ΑΥΛΑΚΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 76' | ||
| ΚΑΣΜΙ ΣΕΦΚΕΤ | ![]() | 76' | ||
| ΧΟΤΖΑ ΑΛΙΣΟΝ | ![]() | 76' | ||
| ΜΠΟΥΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 81' | ||
| ΛΕΠΙΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 81' | ||
![]() | 2-1 | 86' | ΜΠΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΑΝΘΗΛΗΣ |
| Ημερομηνία: | 19-04-2026 |
| Ώρα: | 16:00 |
| Διαιτητής: | Καλιακουδας Δημητριος |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Σκαρλας Γεωργιος |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Δαουκλιωτης Κων/Νος |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |




